Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon pwodwi

| Modèl | 40/250 |
| Gwosè tiyo (mm) | 40mm -250 mm |
| Travay vòltaj | 22V |
| K ap travay frekans | 50hz |
| Max. epesè miray tiyo plastik | 25mm |
| Max. epesè miray fè tiyo | 8mm |
| Wè dyamèt lam | 160*1.9*1.4*62*48T |
| Pouvwa total | 1.4kw |
| Gwosè pake | 74*27.5*33.5cm |
| An jeneral pwa nan machin (kg) | 11.9kgs |
| Dimansyon aplikasyon an | Tiyo rezèv dlo, tiyo pouvwa, tiyo galvanised, tiyo plastik aliyen, tiyo dife, tiyo dlo egou, elatriye. |
250mm tiyo koupe machin
1. motè wo-pouvwa, gwo entansite travay san yo pa boule machin nan;
2. Koupe presizyon, pa gen okenn materyèl rezidyèl oswa burrs sou tou de bout apre koupe;
3. Ka nan yon pakèt domèn kalite tiyo dwe koupe sou sit.
250mm






Lwanj pou pwodwi
Machin nan se nan bon jan kalite segondè, epi pri a se favorab.




FAQ
Baj popilè: 250 tiyo koupe machin, Lachin 250 tiyo koupe manifaktirè machin, Swèd, faktori
| Modèl No. | 40mm -250 mm |
| Kouran elektrik | AC |
| An jeneral pwa | 11.9kgs |
| Espesifikasyon | 250 |
| Orign | Pòslèn |
| Kapasite pwodiksyon | 10000 |
| Abitid | Ba frekans |
| Tipe | Piki |
| Pake transpò | Katon |
| Mak | Huajin |
| Kòd HS | 3917400000 |
| Gwosè pake | 74. 00 cm*27.50mm*30.50mm |
| Pake pwa brit | 11.900kgs |



















