Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon Product

| Modèl | 40/250 |
| Gwosè tiyo (mm) | 40mm-250mm |
| Travay vòltaj | 22V |
| Travay frekans | 50HZ |
| Max. plastik tiyo epesè miray la | 25mm |
| Max. epesè miray fè tiyo | 8mm |
| Saw lam dyamèt | 160*1.9*1.4*62*48T |
| Pouvwa total | 1.4KW |
| Gwosè pake | 74 * 27.5 * 33.5cm |
| Pwa total machin (kg) | 11.9KGS |
| Dimansyon aplikasyon | Tiyo rezèv dlo, tiyo pouvwa, tiyo galvanised, tiyo plastik aliyen, tiyo dife, tiyo dlo egou, elatriye. |
250MM TIYO TAYE MACHIN
1. Motè gwo pouvwa, gwo entansite travay san boule machin nan;
2. Koupe presizyon, pa gen okenn materyèl rezidyèl oswa burrs sou tou de bout apre koupe;
3. Yon pakèt kalite tiyo ka koupe sou sit.
250MM

Baj popilè: 250mm tiyo koupe machin, Lachin 250mm tiyo koupe machin manifaktirè, Swèd, faktori
| Modèl No. | 40mm-250mm |
| Kouran elektrik | AC |
| An jeneral pwa | 11.9kgs |
| Espesifikasyon | 250 |
| Orign | Lachin |
| Kapasite pwodiksyon | 10000 |
| Frekans | Ba Frekans |
| Kalite | Piki |
| Pake transpò | Katon |
| Trademark | Huajin |
| Kòd HS | 3917400000 |
| Gwosè pake | 74.00cm * 27.50mm * 30.50mm |
| Pwa brit pake | 11.900kgs |














